
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUR - 084 | 7381 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SUR - 083 | 3156 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 082 | 8769 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 081 | 9564 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 080 | 3138 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 079 | 4073 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 078 | 2641 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 077 | 8172 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 076 | 6250 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 075 | 7819 |
