
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BYP - 083 | 0724 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BYP - 082 | 8395 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BYP - 081 | 1467 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 080 | 5092 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BYP - 079 | 4758 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BYP - 078 | 3991 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BYP - 077 | 8523 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BYP - 076 | 9047 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BYP - 075 | 2361 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BYP - 074 | 1040 |
