
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 654 | 5209 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 653 | 5687 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 652 | 9061 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 651 | 9221 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 650 | 0929 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 649 | 9422 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 648 | 8458 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 647 | 5705 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 646 | 4194 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 645 | 2864 |
