
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MOL - 082 | 4193 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOL - 081 | 3582 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 080 | 1449 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 079 | 8760 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 078 | 9518 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 077 | 2714 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 076 | 0569 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 075 | 9835 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 074 | 7467 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 073 | 6280 |
