
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPD - 655 | 1322 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SPD - 654 | 8297 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPD - 653 | 4216 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPD - 652 | 3709 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPD - 651 | 4853 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPD - 650 | 9053 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPD - 649 | 9260 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPD - 648 | 5621 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SPD - 647 | 8589 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPD - 646 | 3548 |
