
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 083 | 8203 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 082 | 3915 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 081 | 9860 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 080 | 7514 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 079 | 2389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 078 | 8162 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 077 | 2738 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 076 | 3045 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRP - 075 | 1727 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRP - 074 | 2301 |
