
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOL - 083 | 8012 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GOL - 082 | 5213 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOL - 081 | 0946 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOL - 080 | 2198 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOL - 079 | 3284 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOL - 078 | 8407 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOL - 077 | 1528 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOL - 076 | 2573 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GOL - 075 | 1917 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOL - 074 | 6506 |
